Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar"
2.019/2.020
 


XIV Circuito "Calvo & Munar"
6 de Octubre de 2019 - Prueba 2 - Individual Stableford
    ASC=0        
    Nº. Lic. hce hcj   Puntos Ptos OM 2019
1 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,9 2   41 100
2 Barrero Rodriguez,Paloma CM41625675 22,5 12   39 85
3 de Gregorio Piñero,Antonio CM14637531 22,1 9   38 75
4 Moreno Martinez,Jose Francisco CM14300879 25,9 11   38 70
5 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 19,9 8   36 69
6 Berrocal Gonzalez-Guerrero,Jose Manuel CM00776529 21,9 9   36 68
7 Abeledo Souto,Celia CM14805847 30,5 17   36 67
8 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 18,9 7   35 66
9 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 25,9 11   35 65
10 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto CM81636156 26,5 11   35 64
11 Gomez Peña,Juan Jose CM41637530 24,5 10   34 63
12 Perez Alamo,Francisco CM14772845 15,5 5   33 62
13 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 6,0 0   32 61
14 Navarro Maldonado,Manuel Ramon CM00303884 15,1 5   32 60
15 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 16,4 8   32 59
16 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 26,9 11   32 58
17 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,5 11   32 57
18 Blanco Bergareche,Jose Miguel CM05752025 13,1 4   31 56
19 Parkes,Alexander CM14634654 14,9 5   31 55
20 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 22,7 9   31 54
21 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 27,8 11   31 53
22 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11   31 52
23 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 15,1 5   30 51
24 Hernandez Serravinyals,Eloi CM14635266 21,4 9   30 50
25 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30,0 11   30 49
26 Romero Soriano,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21   29 48
27 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 26,5 15   28 47
28 Tellez Gil,Eva Maria CM14920194 35,0 20   28 46
29 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,0 11   27 45
30 Ortiz Revuelta,Jose CM02059531 10,4 3   26 44
31 Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 14,1 5   26 43
32 Suarez Bocanegra,Jose Francisco AM62954441 36,0 11   26 42
33 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11   25 41
34 Parra Melero,Jesus CM14693191 32,0 11   23 40
35 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21   21 39
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock